F2 Junioren - Saison 2002/2003
Die Mannschaft

(Von links nach rechts)
Oben: Trainer Shawn Russell, Trainer Carsten Niehues.
Mitte: Steffen Hunnewinkel, Leo Horstmann, Dennis Behlert, Timo Pölling, Nikolas Rönert, Jonas Evels, Matthias Eggersmann.
Unten: Jörn Kunze, Karl Horstmann, Artur Scherer, Yannick Niehues, Miguel Serafim, Timo Nakowitsch.
Spieler
Dennis Behlert |
Matthias Eggersmann |
Jonas Evels |
Karl Horstmann |
Leo Horstmann |
Steffen Hunnewinkel |
Jörn Kunze |
Timo Nakowitsch |
Yannick Niehues |
Timo Pölling![]() |
Nikolas Rönert |
Artur Scherer![]() |
Miguel Serafim![]() |
Trainer: Shawn Russell |
Ergebnisse Meisterschaft
14.09.2002: TuS Hiltrup F2 - VfL Wolbeck II.....8:0 |
21.09.2002: SC Reckenfeld II - TuS Hiltrup F2.....2:8 |
28.09.2002: TuS Hiltrup F2 - SC Greven 09 II.....3:0 |
05.10.2002: DJK Borussia Münster II - TuS Hiltrup F2.....1:7 |
26.10.2002: TuS Hiltrup F2 - Conc. Albachten II.....3:3 |
02.11.2002: TuS Hiltrup F2 - Westf. Kinderhaus II.....5:0 |
09.11.2002: DJK BW Greven II - TuS Hiltrup F2.....5:1 |
29.03.2003: TuS Hiltrup F2 - DJK BW Greven II.....6:2 |
05.04.2003: SG Telgte II - TuS Hiltrup F2.....3:2 |
10.05.2003: TuS Hiltrup F2 - Sc Reckenfeld II.....5:0 |
17.05.2003: TuS Hiltrup F2 - SV Drensteinfurt II.....1:1 |
24.05.2003: SC Greven 09 II - TuS Hiltrup F2.....1:5 |
14.06.2003: TuS Hiltrup F2 - TuS Altenberge II.....3:0 |
20.06.2003: Conc. Albachten II - TuS Hiltrup F2.....1:3 |
Ergebnisse Freundschaftsspiele
15.03.2003: TuS Hiltrup F2 - TSV Handorf.....14:1 |
22.03.2003: TuS Hiltrup F2 - BW Aasee.....6:2 |
12.04.2003: TuS Hiltrup F2 - Wacker Mecklenbeck.....3:0 |
31.05.2003: ESV Münster - TuS Hiltrup F2.....3:3 |
Ergebnisse Hallenwinterrunde
17.11.2002: Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Runde. Dreifachhalle Münster Ost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - Marathon Münster.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - SG Telgte II.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - TuS Hiltrup F2.....0:7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - SC Münster 08 II.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SV Bösensell.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - DJK BW Greven II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - TuS Hiltrup F2.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - SG Telgte II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - SC Münster 08 II.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - TuS Hiltrup F2.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - SV Bösensell.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - Marathon Münster.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SC Münster 08 II.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - DJK BW Greven II.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - SG Telgte II.....1:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2003: Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Runde. Dreifachhalle Hiltrup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - SV Bösensell.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - SC Münster 08 II.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - DJK BW Greven II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - Marathon Münster.....6:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - TuS Hiltrup F2.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - SG Telgte II.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Marathon Münster.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - SV Bösensell.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - DJK BW Greven II.....2:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SG Telgte II.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - SC Münster 08 II.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - DJK BW Greven II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - TuS Hiltrup F2.....0:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - SV Bösensell.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - Marathon Münster.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.03.2003: Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Runde. Dreifachhalle Münster Ost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - Marathon Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Marathon nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - SG Telgte II.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - TuS Hiltrup F2.....0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - SC Münster 08 II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Marathon nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SV Bösensell.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - DJK BW Greven II.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - TuS Hiltrup F2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Marathon nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - SG Telgte II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - SC Münster 08 II.....0:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte II - TuS Hiltrup F2.....3:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Münster 08 II - SV Bösensell.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...DJK BW Greven II - Marathon Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Marathon nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SC Münster 08 II.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Bösensell - DJK BW Greven II.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Marathon Münster - SG Telgte II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Marathon nicht angetreten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamttabelle Hallenwinterrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisse Turniere
03.10.2002: Turnier Borussia Münster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: Jeder gegen jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SG Telgte.....1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - TSV Handorf.....4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Bor. Münster.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - ESV Münster.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - GW Amelsbüren.....5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2003: Hallenturnier SV Drensteinfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Platz 5. Turnierplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modus: Jeder gegen jeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Höntrop - TuS Hiltrup F2.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - SG Telgte.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...VfB Hüls - SV Drensteinfurt.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Höntrop - Borussia Münster.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SG Telgte.....1:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - VfB Hüls.....0:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Drensteinfurt - SV Höntrop.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - VfB Hüls.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...Borussia Münster - SV Drensteinfurt.....0:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte - SV Höntrop.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Borussia Münster.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte - VfB Hüls.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SV Drensteinfurt.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Höntrop - VfB Hüls.....0:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Telgte - SV Drensteinfurt.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2003: Turnier Davaria Davensberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 4. Platz. Turnierplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Werner SC F3.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - GW Selm F2.....3:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Seppenrade F1.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Werner SC F2.....2:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7m-Schießen um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Seppenrade F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2:3 verloren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2003: Turnier TSG Dülmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SF Merfeld II.....4:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - EtuS Haltern II.....6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - TSG Dülmen II.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - TSG Dülmen III.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - DJK Dülmen II.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2003: Turnier GW Albersloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Nach Vorrunde ausgeschieden. Turnierplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SC Hoetmar.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - VfL Wolbeck.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SG Telgte.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2003: Turnier GW Amelsbüren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Platz. Turnierplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Westf. Kinderhaus.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SV Rinkerode.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Arminia Ochtrup.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Spvgg Möhnesee.....1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SC Reckenfeld.....0:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 9m-Schießen verloren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Preußen Borghorst.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2003: Turnier SV Ems Westbevern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Platz. Turnierplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - Spvgg Niedermark.....3:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - BSV Ostbevern 3.....5:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SV Ems Westbevern.....2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - BW Beelen.....1:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F2 - SG Telgte.....0:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2003: Turnier Germania Mauritz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Platz |
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)
Fußball Jugend
Stadion am Osttor, Osttor 85
Nadine Wesuls
Di: 17:00 – 18:00
fussball@tushiltrup.de
Passwesen
Ewa Hildebrandt
Di: 17:00 – 18:00
passwesen-jugend@tushiltrup.de
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)