F5 Junioren - Saison 2002/2003
Die Mannschaft

Ergebnisse Meisterschaft
29.03.2003: SW Havixbeck III - TuS Hiltrup F5.....9:0 |
05.04.2003: TuS Hiltrup F5 - Marathon Münster II.....0:15 |
10.05.2003: TuS Hiltrup F5 - W. Kinderhaus IV.....3:0 |
17.05.2003: VFL Wolbeck IV - TuS Hiltrup F5.....5:1 |
24.05.2003: TuS Hiltrup F5 - GS Hohenholte II.....4:0 |
14.06.2003: Wacker Mecklenbeck III - TuS Hiltrup F5.....0:4 |
21.06.2003: TuS Hiltrup F5 - TuS Altenberge VI.....3:3 |
Ergebnisse Freundschaftsspiele
15.03.2003: TuS Hiltrup F4 - TuS Hiltrup F5.....3:1 |
22.03.2003: DJK Germania Mauritz F2 - TuS Hiltrup F5.....4:1 |
Ergebnisse Turniere
28.06.2003: Turnier TuS Altenberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Jhrgng. 1994/95. 2. Platz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Altenberge F5 - TuS Hiltrup F5.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Altenrheine - TuS Altenberge F6.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Altenberge F5 - SC Greven 09.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F5 - SC Altenrheine.....0:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Altenberge F6 - SC Greven 09.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Altenberge F5 - SC Altenrheine.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F5 - TuS Altenberge F6.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SC Altenrheine - SC Greven 09.....4:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Altenberge F5 - TuS Altenberge F6.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup F5 - SC Greven 09.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)
Fußball Jugend
Stadion am Osttor, Osttor 85
Nadine Wesuls
Di: 17:00 – 18:00
fussball@tushiltrup.de
Passwesen
Ewa Hildebrandt
Di: 17:00 – 18:00
passwesen-jugend@tushiltrup.de
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)