A1 Junioren - Saison 2002/2003
Die Mannschaft
(Von links nach rechts)
Oben: Marius Czura, Francisco Noguera, Marek Kluge, Florian Frohnapfel, Marcel Kroker, Dany Russell, Jan-Hendrik Feiert, Trainer Hans-Jürgen Ziegner.
Mitte: Hussein Marmar, Marc Fränzschky, Christopher Meyer, Gerrit Wienkamp, Tomislav Gorupic, Sergej Witkowski.
Unten: Michael Wessler, Julius Gröbel, Ali Hodroj, Michael Hörner, Marcel Kadourah.
Es fehlen: Matthias Scharmann, Mohamed Kesserwani, Thui Ayuk, Betreuer Andreas Korn.
Spieler
Trainer: Andreas Korn |
Ergebnisse Meisterschaft
14.09.2002: SW Havixbeck - TuS Hiltrup A1.....3:2 |
21.09.2002: TuS Hiltrup A1 - SC Greven 09.....3:2 |
28.09.2002: TuS Hiltrup A1 - Westf. Kinderhaus.....0:2 |
06.10.2002: SC Gremmendorf - TuS Hiltrup A1.....3:4 |
27.10.2002: TuS Hiltrup A1 - SC Münster 08 II.....3:0 |
09.11.2002: TuS Hiltrup A1 - SG Sendenhorst.....2:2 |
12.11.2002: VFL Sassenberg - TuS Hiltrup A1.....3:15 |
16.11.2002: SG Telgte - TuS Hiltrup A1.....1:3 |
01.12.2002: TuS Hiltrup A1 - 1 FC Gievenbeck.....4:2 |
08.12.2002: ESV Münster - TuS Hiltrup A1.....2:3 |
14.12.2002: TuS Hiltrup A1 - Ems Westbevern.....0:1 |
22.02.2003: SC Greven 09 - TuS Hiltrup A1.....2:1 |
05.03.2003: Westf. Kinderhaus - TuS Hiltrup A1.....2:1 |
15.03.2003: TuS Hiltrup A1 - SC Gremmendorf.....3:2 |
26.03.2003: TuS Hiltrup A1 - SW Havixbeck.....3:0 |
29.03.2003: SC Münster 08 II - TuS Hiltrup A1.....0:7 |
06.04.2003: TuS Hiltrup A1 - VFL Sassenberg.....2:2 |
03.05.2003: SG Sendenhorst - TuS Hiltrup A1.....5:2 |
10.05.2003: TuS Hiltrup A1 - SG Telgte.....2:1 |
17.05.2003: 1 FC Gievenbeck - TuS Hiltrup A1.....3:2 |
25.05.2003: TuS Hiltrup A1 - ESV Münster.....4:2 |
31.05.2003: Ems Westbevern - TuS Hiltrup A1.....1:3 |
Ergebnisse Freundschaftsspiele
23.10.2002: TuS Hiltrup A1 - TuS Hiltrup 3.....3:2 |
26.01.2003: SV Herbern - TuS Hiltrup A1.....4:6 |
29.01.2003: SV Rinkerode - TuS Hiltrup A1.....3:4 |
08.02.2003: TuS Hiltrup A1 - TuS Hiltrup B1.....4:1 |
26.02.2003: TuS Hiltrup A1 - TuS Hiltrup 2.....1:9 |
28.06.2003: SV Haldern - TuS Hiltrup A1.....1:11 |
Ergebnisse Turniere
29.12.2002: Hallenturnier SC Nienberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 3. Platz. Turnierplan1, Turnierplan2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - GW Amelsbüren.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - SW Havixbeck.....2:4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - SC Nienberge.....4:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - SC Gremmendorf.....2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9m-Schießen um Platz 3: 4:3 gewonnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - TuS Altenberge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.01.2003: Hallenturnier FC Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Hallenstadtmeisterschaft: Zwischenrunde erreicht. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - GW Gelmer.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - Germania Mauritz.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.01.2003: Hallenturnier FC Gievenbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Hallenstadtmeisterschaft: ausgeschieden. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - TSV Handorf.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - Teutonia Coerde.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - ESV Münster.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2003: Hallenturnier TuS Hiltrup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Internes Hallenturnier. Marienschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2003: Turnier SV Rinkerode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 2. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Rinkerode I - SV Rinkerode II.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - TuS Ascheberg.....3:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Rinkerode I - TuS Hiltrup A1.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Rinkerode II - GW Amelsbüren.....2:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - TuS Ascheberg.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Rinkerode I - GW Amelsbüren.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - SV Rinkerode II.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - GW Amelsbüren.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Ascheberg - SV Rinkerode I.....1:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SV Rinkerode II - TuS Hiltrup A1.....0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07.2003: Turnier GW Amelsbüren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ 1. Platz. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - TSV Handorf.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - BW Greven.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Sendenhorst - GW Amelsbüren.....1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TSV Handorf - TuS Hiltrup A1.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...BW Greven - SG Sendenhorst.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...GW Amelsbüren - TuS Hiltrup A1.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TSV Handorf - BW Greven.....0:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - SG Sendenhorst.....3:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...BW Greven - GW Amelsbüren.....1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...SG Sendenhorst - TSV Handorf.....6:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2003: Turnier VfL Wolbeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
................ Ausgeschieden nach der Vorrunde. Turnierplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - VfL Wolbeck 2.....2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - Westf. Kinderhaus.....0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...TuS Hiltrup A1 - FC Gievenbeck.....2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)
Fußball Jugend
Stadion am Osttor, Osttor 85
Nadine Wesuls
Di: 17:00 – 18:00
fussball@tushiltrup.de
Passwesen
Ewa Hildebrandt
Di: 17:00 – 18:00
passwesen-jugend@tushiltrup.de
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)