TuS Hiltrup Fußball Wintertrainingsplan 24/25 Saison 2024/2025 - gültig ab 28.10.24
Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | Samstag | Platz | |||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 18:30-20:00 | 2a | 1 | ||||||||
TuS 2 | Michael Goßling | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | |||||||||||
TuS 3 | Marco Bethge | 19:30-21:00 | 3 | 3 | 19:30-21:00 | 3 | 3 | |||||||||||
TuS Ü40 | Thorsten Neuhaus | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | ||||||||||||||
TuS Ü50 | Lars Hansen | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | ||||||||||||||
U15-Mä | Thomas Leitner | 18:00-19:30 | 3 | 6 | 18:00-19:30 | 3 | 6 | |||||||||||
U13-Mä | Sascha Engels | 16:00-17:30 | 2a | 16:30-18:00 | 3 | |||||||||||||
A1 | Florian Joost | 19:00-20:30 | 2a | 5 | 19:00-20:30 | 3 | 5 | 18:00-19:30 | 2b | 5 | ||||||||
U17-1 | Rocco Levo | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | ||||||||
U17-2 | Ciro Cirillo | 17:30-19:00 | Süd b | 17:30-19:00 | Süd b | |||||||||||||
U15-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | 17:30-19:00 | 2a | 5 | ||||||||
U15-2 | Torben Voigt | 17:30-19:00 | 2b | 3 | 17:30-19:00 | 2b | 4 | 17:00-18:30 | 3b | 3 | ||||||||
U15-3 | Dieter Speer-Michalski | 16:30-18:00 | 2b | 2 | 16:30-18:00 | 2b | 6 | |||||||||||
U13-1 | Rocco Levo | 18:30-20:00 | 3 | 2 | 17:30-19:00 | 2a | 2 | 18:30-20:00 | 3 | 2 | ||||||||
U13-2 | Marcel Brauer | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||||
U13-3 | Alejandra Poveda Cocuy | 16:00-17:30 | 2a | 4 | ||||||||||||||
U11-1 | Lars Kleff | 16:30-18:00 | Schulzentrum | 15:30-17:00 | 3 | |||||||||||||
U11-2 | Murat Genc | 17:30-19:00 | 3 | 11:30-13:00 | Marienschule | |||||||||||||
U10-1 | Stephan Dijks | 16:30-18:00 | 3 | 16:00-17:30 | Halle Mitte a+b | |||||||||||||
U10-2 | Hicham Naciri | 16:00-17:30 | 2b | 10:00-11:30 | Halle Mitte a+b | |||||||||||||
U9-1 | Guido Hermansky | 16:00-17:30 | 2a | 10:00-11:30 | Marienschule | |||||||||||||
U9-2 | Ali Kashivandi | 16:30-18:00 | Kanthalle | |||||||||||||||
U8-1 | Oliver Fischer | 16:00-17:30 | 3 | 10:00-11:30 | Halle Mitte c | |||||||||||||
U8-2 | Andreas Ebert | 16:30-18:00 | Kanthalle | |||||||||||||||
U7 | Dennis von Schamann | 16:30-18:00 | Ludgerusschule | |||||||||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 16:00-16:45 | Schulzentrum | |||||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 15:00-15:45 | Schulzentrum | |||||||||||||||
BASF | 17:00-18:30 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Fördertraining | 16:30-18:00 | 2b | ||||||||||||||||
Walking-Fußball | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)
Fußball Jugend
Stadion am Osttor, Osttor 85
Nadine Wesuls
Di: 17:00 – 18:00
fussball@tushiltrup.de
Passwesen
Ewa Hildebrandt
Di: 17:00 – 18:00
passwesen-jugend@tushiltrup.de
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)