TuS Hiltrup Fußball Wintertrainingsplan 2022 Saison 2022/2023 - Stand 04.10.2022
Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | Samstag | Platz/Kabine | ||||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 18:30-20:00 | 2a | 1 | |||||||||
TuS 2 | Elvir Osmoni | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | ||||||||||||
TuS 3 | Jannik Pilk | 20:00-20:30 20:30-21:30 | 3a+b 2a | 3 3 | 20:00-20:30 20:30-21:30 | 3a 2a | 3 3 | ||||||||||||
TuS 4 | Stephan Wiehe | 20:00-21:00 21:00-21:30 | 3a+b 2b | 4 4 | 20:00-21:00 21:00-21:30 | 3 2 | |||||||||||||
TuS Ü32 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | |||||||||||||||
TuS Ü40 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | |||||||||||||||
U13-1-Mä | Thomas Leitner | 17:30-19:00 | 2b | 6 | 17:30-19:00 | 2a | 6 | ||||||||||||
U13-2-Mä | Thomas Leitner | ||||||||||||||||||
U11-Mä | Sascha Engels | 17:30-19:00 | Süd a | 16:00-18:00 | Halle Mitte | ||||||||||||||
A1 | David Dam | 19:30-21:00 | 2a | 5 | 19:30-21:00 | 3a+b | 5 | 19:30-21:00 | 2b | 5 | |||||||||
A2 | Dieter Böckers | 19:00-20:30 | 3a+b | 2 | 19:00-20:30 | 3a+b | 2 | ||||||||||||
U17-1 | Luan Kalushi | 18:00-19:30 | 2a | 3 | 17:30-19:00 | 2b | 2 | 18:00-19:30 | 2b | 3 | |||||||||
U17-2 | Marcel Kathrein | 17:30-19:00 | Süd a | 18:30-20:00 | Süd a | ||||||||||||||
U17-3 | Leroy John Grabbe | ||||||||||||||||||
U15-1 | Goran Staub | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2a | 4 | 17:30-19:00 | 2b | 4 | |||||||||
U15-2 | Ivica Saric | 17:00-18:30 | 2b | 6 | 17:00-18:30 | 2a | 6 | ||||||||||||
U13-1 | Sebastian Wajda | 17:00-18:30 | 3a+b | 3 | 17:30-19:00 | 3a+b | 3 | 16:30-18:00 | 3a+b | 3 | |||||||||
U13-2 | Torben Voigt | 17:00-18:30 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | ||||||||||||||
U13-3 | Jürgen Dahl | 16:00-17:30 | 3a+b | 6 | 15:00-16:30 | 3a+b | 6 | ||||||||||||
U11-1 | Alexander Meier | 16:30-18:00 | Kanthalle a+b | 17:00-18:30 | Süd b | ||||||||||||||
U11-2 | Thomas Schlonsok | 17:30-19:00 | Süd a | 10:00-11:30 | Schulzentrum a+b | ||||||||||||||
U10-1 | Pascal Grohmann | 16:00-17:30 | Süd a | 17:00-18:30 | Süd b | 16:00-17:00 16:30-18:00 | Süd a Schulzentrum a | ||||||||||||
U10-2 | Rolf Neuhaus | 16:30-18:00 | 2a | 1 | 16:30-18:00 | Schulzentrum a+b+c | |||||||||||||
U10-3 | Eugen Hartmann | 16:00-17:30 | 2b | 2 | 10:00-12:00 | Halle Mitte | |||||||||||||
U9-1 | Lars Kleff | 17:30-19:00 | Halle Mitte a | 15:30-17:00 | 2a | ||||||||||||||
U9-2 | Murat Genc | 15:00-16:00 16:00-17:00 | Halle Mitte a+b 2a | 1 | 15:30-17:00 | 2b | 1 | ||||||||||||
U8-1 | Stephan Dijks | 16:00-17:00 16:30-18:00 | 3a+b Schulzentrum a | 2 | 16:00-17:30 | 2a | 2 | ||||||||||||
U8-2 | Hicham Naciri | 16:30-18:00 | Schulzentrum b | 17:00-18:00 | 2b | 1 | |||||||||||||
U7-1 | Michael Gornik | 17:30-19:00 | Süd b | 16:00-17:30 | Süd b | 11:30-13:00 | Schulzentrum a | 1 | |||||||||||
U7-2 | Guido Hermansky | ||||||||||||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 15:30-16:30 | Schulzentrum a+b | ||||||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 14:30-15:30 | Schulzentrum a+b | ||||||||||||||||
Spezial | 18:00-19:00 | 3a+b | |||||||||||||||||
Torwart-Training | 17:30-19:00 | 3a+b |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Fußball Jugend
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)