TuS Hiltrup Fußball Sommertrainingsplan 2023 Saison 2023/2024 - Stand 11.07.2023
Team | Trainer | Montag | Platz/Kabine | Dienstag | Platz/Kabine | Mittwoch | Platz/Kabine | Donnerstag | Platz/Kabine | Freitag | Platz/Kabine | |||||
TuS 1 | Marcel Stöppel | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 19:00-20:30 | 2a | 1 | 18:30-20:00 | 2a | 1 | ||||||
TuS 2 | Elvir Osmoni | 19:30-21:00 | 2b | 2 | 19:30-21:00 | 2b | 2 | |||||||||
TuS 3 | 19:30-21:00 | 3a+b | 3 | 19:30-21:00 | 3a+b | 3 | ||||||||||
TuS 4 | Jannik Pilk | 19:30-21:00 | 3a+b | 4 | 19:30-21:00 | 3a+b | 4 | |||||||||
TuS Ü32 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2a+b | 3 | ||||||||||||
TuS Ü40 | Peter Krawinkel | 19:00-20:30 | 2b | 3 | ||||||||||||
U15-Mä | Thomas Leitner | 17:30-19:00 | 5a | 6 | 17:30-19:00 | 5a | 6 | |||||||||
U11-Mä | Sascha Engels | 17:00-18:30 | 4a+b | 6 | 17:00-18:30 | 5b | 6 | |||||||||
A1 | Chris Preuß | 19:00-20:30 | 2a | 5 | 19:00-20:30 | 3a+b | 5 | 19:00-20:30 | 2a | 5 | ||||||
A2 | Dieter Böckers | 19:00-20:30 | 5a | 2 | 19:00-20:30 | 3a+b | 2 | |||||||||
U17-1 | Goran Staub | 17:00-18:30 | 2a | 4 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | ||||||
U17-2 | Marcel Kathrein | 18:00-19:30 | 5a | 6 | 17:30-19:00 | 3a+b | 2 | |||||||||
U15-1 | Rocco Levo | 18:00-19:30 | 2b | 4 | 17:30-19:00 | 2b | 2 | 17:30-19:00 | 2b | 6 | ||||||
U15-2 | Torben Voigt | 17:30-19:00 | 2a | 2 | 17:30-19:00 | 3a+b | 1 | 17:00-18:30 | 2a | 4 | ||||||
U13-1 | Sebastian Wajda | 17:30-19:00 | 2b | 3 | 18:00-19:30 | 3a+b | 3 | 16:30-18:00 | 2b | 2 | ||||||
U13-2 | Thomas Schlonsok | 17:30-19:00 | Süd a | 17:30-19:00 | Süd a | |||||||||||
U11-1 | Pascal Grohmann | 17:00-18:30 | 3a+b | 2 | 18:00-19:30 | 4a+b | 3 | |||||||||
U11-2 | Milan Kuhnt | 17:00-18:30 | 5b | 5 | 15:30-17:00 | 5a | 2 | |||||||||
U10-1 | Lars Kleff | 17:30-19:00 | 4a+b | 5 | 16:00-17:30 | 4a+b | 2 | |||||||||
U10-2 | Murat Genc | 16:30-18:00 | 2b | 3 | 16:30-18:00 | 5b | 6 | |||||||||
U9-1 | Stephan Dijks | 16:30-18:00 | 1a | 1 | 16:30-18:00 | 1a | 1 | |||||||||
U9-2 | Hicham Naciri | 16:00-17:30 | 1a | 1 | 17:00-18:30 | 1a | 3 | |||||||||
U8-1 | Guido Hermansky | 16:30-18:00 | 5c | 1 | 16:30-18:00 | 1b | 1 | 16:00-17:30 | 5c | |||||||
U8-2 | N.N. | 16:30-18:00 | 5c | 1 | 16:30-18:00 | 1b | 1 | |||||||||
U7 | Oliver Fischer | 16:00-17:00 | 1b | 5 | 16:00-17:30 | 1b | 5 | |||||||||
U6 | Thorsten Neuhaus | 16:00-17:00 | 3a+b | 1 | ||||||||||||
U5 | Thorsten Neuhaus | 16:00-17:00 | 3a+b | |||||||||||||
Athletiktraining A-D | 17:00-18:00 | 1 | ||||||||||||||
BASF | 17:00-18:30 | 5a | 6 | |||||||||||||
Torwart-Training C und B | 18:30-19:30 | 2b | ||||||||||||||
Torwart-Training D und E | 17:00-18:00 | 1b |
Platz und Umkleidekabine sind im Trainingsplan angegeben. Bei Unstimmigkeiten gilt der Trainingsplan, der am Jugend-Treff aushängt. Alle Angaben ohne Gewähr.
TuS Hiltrup 1930 e.V.
Geschäftsstelle
Moränenstr. 14
48165 Hiltrup
geschaeftsstelle@tushiltrup.de
Mo: 15:00 – 19:00
Mi: 10:00 – 13:00
Do: 15:00 – 17:00
Fr: 08:00 – 12:00
Sommerferien in der Geschäftsstelle vom 14.7. bis 4.8.!
Bankverbindung:
TuS Hiltrup 1930 e.V.
IBAN: DE88 4005 0150 0055 0699 34
BIC: WELADED1MST
Sparkasse Münsterland-Ost
Fußball Jugend
Stadion am Osttor, Osttor 85
Nadine Wesuls
Di: 17:00 – 18:00
fussball@tushiltrup.de
Passwesen
Ewa Hildebrandt
Di: 17:00 – 18:00
passwesen-jugend@tushiltrup.de
Social Media
TuS Zentrum / Geschäftsstelle
(Moränenstraße 14)
Stadion am Osttor / Fußballstadion
(Osttor 85)